三豐千分表 三豐mitutoyo
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
三豐千分表(三豐高度計(jì)0用于測(cè)量模具的高度,深度等精密量測(cè).三豐高度計(jì)配置如下: 1.三豐的數(shù)顯千分表+三豐原裝測(cè)量座 2.三豐的數(shù)顯千分表+國(guó)產(chǎn)測(cè)量座
產(chǎn)品詳細(xì)信息
三豐千分表規(guī)格參數(shù):
型號(hào) Order | 產(chǎn)品名稱 Product Name | 公/英制 Metric/ Inch | 范圍 Range | 解析度 Resolution | 固定座 Lug Back | 輸出 Output |
543-250 | ID-C數(shù)位量表 | 公制 | 12mm | 0.001mm | 有 | 有 |
- | - | |||||
543-250B | ID-C數(shù)位量表 | 公制 | 12mm | 0.001mm | 無(wú) | 有 |
- | - | |||||
543-251 | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-251B | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 無(wú) | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-252 | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-252B | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 無(wú) | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-253 | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.0001" | |||||
543-253B | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 無(wú) | 有 |
0.5" | 0.0001" | |||||
543-254 | ID-C數(shù)位量表 | 公制 | 12mm | 0.001mm | 有 | 有 |
- | - | |||||
543-254B | ID-C數(shù)位量表 | 公制 | 12mm | 0.001mm | 無(wú) | 有 |
- | - | |||||
543-255 | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 無(wú) | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-255B | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 無(wú) | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-256 | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-256B | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 無(wú) | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-257 | ID-C數(shù)位量表 | 公制 | 12mm | 0.001mm | 有 | 有 |
- | - | |||||
543-257B | ID-C數(shù)位量表 | 公制 | 12mm | 0.001mm | 無(wú) | 有 |
- | - | |||||
543-258 | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-258B | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 無(wú) | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-259 | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-259B | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 無(wú) | 有 |
0.5" | 0.00005" |
543-260 | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-261 | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-262 | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-263 | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-265B | ID-C數(shù)位量表 | 公制 | 12.7mm | 0.001mm | 無(wú) | 無(wú) |
- | - | |||||
543-270 | ID-C數(shù)位量表 | 公制 | 12mm | 0.01mm | 有 | 有 |
- | - | |||||
543-270B | ID-C數(shù)位量表 | 公制 | 12mm | 0.01mm | 無(wú) | 有 |
- | - | |||||
543-271 | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-271B | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 無(wú) | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-272 | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-272B | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 無(wú) | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-274 | ID-C數(shù)位量表 | 公制 | 12mm | 0.01mm | 有 | 有 |
- | - | |||||
543-274B | ID-C數(shù)位量表 | 公制 | 12mm | 0.01mm | 無(wú) | 有 |
- | - | |||||
543-275 | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-275B | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 無(wú) | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-277 | ID-C數(shù)位量表 | 公制 | 12mm | 0.01mm | 有 | 有 |
- | - | |||||
543-277B | ID-C數(shù)位量表 | 公制 | 12mm | 0.01mm | 無(wú) | 有 |
- | - | |||||
543-278 | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-278B | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 無(wú) | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-279 | ID-C數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.0005" |
543-681 | ID-S數(shù)位量表 | 公制 | 12.7mm | 0.01mm | 有 | 有 |
- | - | |||||
543-681B | ID-S數(shù)位量表 | 公制 | 12.7mm | 0.01mm | 無(wú) | 有 |
- | - | |||||
543-682 | ID-S數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-682B | ID-S數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 無(wú) | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-683 | ID-S數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-683B | ID-S數(shù)位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 無(wú) | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-691 | ID-S數(shù)位量表 | 公制 | 12.7mm | 0.001mm | 無(wú) | 無(wú) |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): 免費(fèi)會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2005-12-23
- 聯(lián) 系 人:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁(yè)面