噪音探測(cè)儀 3144-20
產(chǎn)品簡介
日本日置3144-20噪音探測(cè)儀 使用非直接接觸電壓傳感器即可探測(cè)出通信線·電源線的噪音 3144-20分別頻率帶的噪音程度、實(shí)際表示在水平儀上 3144-20使用鉗式電壓傳感器探測(cè)Common mode的噪音 可內(nèi)部儲(chǔ)存64、000個(gè)測(cè)量數(shù)據(jù)和時(shí)間 主機(jī)配置存儲(chǔ)器,利用USB接口可將數(shù)據(jù)傳入計(jì)算機(jī)
產(chǎn)品詳細(xì)信息
日本日置3144-20噪音探測(cè)儀基本參數(shù):
輸入部分 | 9741專用輸入接線頭,BNC輸入接線頭(9741優(yōu)先) |
測(cè)量量程 | × 1量程0dBV(1V) f.s.(0dBV~-30Dbv × 10量程-20dBV(0.1V) f.s.(-20dBV~-50dBV) |
頻帶寬 | 500Hz~30MHz范圍內(nèi),分為1k/15k/70k/250k/1M/3M/20MHzの7個(gè)固定頻帶 |
計(jì)算方式 | 真有效值變換 |
精度 | ±1.5dBV(500Hz~1MHz不滿)±2.0dBV(1MHz~30MHz) |
監(jiān)控功能 | 水平儀顯示,可表示7個(gè)頻帶的電壓(2.5dBV分辨率) |
記錄功能 | 每隔一定時(shí)間所測(cè)數(shù)據(jù)和時(shí)間,可保存內(nèi)部儲(chǔ)存器內(nèi),*大可保存數(shù)據(jù)64,000個(gè) |
記錄間隔 | 1/2/5/10/20/30秒, 1/2/5/10/20/30/60分 |
接口 | USB 1.1 (將內(nèi)部儲(chǔ)存的記錄數(shù)據(jù)送向技術(shù)機(jī)) |
電源供應(yīng) | 堿性電池(LR6)×6(可連續(xù)使用5小時(shí)),或是使用9445-02 AC電源轉(zhuǎn)換器( AC100~240V, 50/60Hz) |
體積及重量 | 98W × 179H × 46Dmm, 430g(不含電池) |
附件 | 9741鉗式電壓傳感器(1), 攜帶盒(1), PC應(yīng)用軟件(1), USB接線(1), 背帶(1), 9445-02/-03AC轉(zhuǎn)換器(1), 耳機(jī)(1), 堿性電池(LR6)6節(jié) |
傳感器 | 靜電綜合型非接觸式電壓傳感器 |
頻帶域 | 600Hz~30MHz(-3Db頻帶域) |
被測(cè)導(dǎo)線直徑 | φ 20mm |
*大對(duì)地電壓 | AC 200V |
體積及重量 | 62W × 158H × 40Dmm, 260g, 電源電纜: 1m |
3144-20的市場(chǎng)價(jià)格
型號(hào) | 價(jià)格 |
3144-20 | 23100 |
日本日置3144-20的包裝為出廠原包裝。
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): 免費(fèi)會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2007-09-18
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號(hào)碼:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁面