數(shù)字溫度計(jì) TES-1311
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
數(shù)字溫度計(jì)TES-1311的特點(diǎn):大型背光LCD顯示器 可選擇oC / oF單位 0.1o 或 1o分辨率 可顯示現(xiàn)在*高/*低的溫度 讀值鎖住功能 溫度補(bǔ)償 T1和T2雙端輸入 (TES-1312) T1-T2 的溫度差讀值 (TES-1312)
產(chǎn)品詳細(xì)信息
數(shù)字溫度計(jì)TES-1311的技術(shù)參數(shù):
機(jī)型 | TES-1311/1312 |
測(cè)量范圍 | - 50oC ~ 1350oC , - 58oF ~ 1999oF |
輸入信道 | 單端輸入 (TES-1311) / 雙端輸入 (TES-1312) |
分辨率 | - 50oC ~ 199.9oC.....0.1oC , - 50oF ~ 199.9oF.....0.1oF (Others 1oC/1oF) |
準(zhǔn)確度 | TES-1311 : - 50oC ~ 1350oC... +/- (0.1%rdg + 1oC) - 50oF ~ 1999oF... +/- (0.1%rdg + 2oF) TES-1312 : - 50oC ~ 1000oC... +/- (0.3%rdg + 1oC) - 50oF ~ 1832oF... +/- (0.3%rdg + 2oF) 1000oC ~ 1300oC... +/- (0.5%rdg + 1oC) 1832oF ~ 1999oF... +/- (0.5%rdg + 2oF) |
溫度系數(shù) | 從0oC~18oC 和 28oC~40oC (32oF~82oF)的每度C 增加0.1倍的誤差 |
輸入保護(hù) | 60V DC 或 24 Vrms AC *大的輸入電壓。 |
取樣率 | 2.5 次/秒 |
操作/儲(chǔ)存溫度 | 0oC ~ 40oC < 80%RH , -10oC ~ 60oC < 70%RH |
電源 | 6 顆 AAA size 電池 |
尺寸 | 135 mm(長(zhǎng)) x 72 mm(寬) x 31 mm(高) |
重量 | 約235g (含電池) |
附件 | 使用說(shuō)明書(shū),電池 x 6 |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): 免費(fèi)會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2007-09-18
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號(hào)碼:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁(yè)面
產(chǎn)品標(biāo)簽