便攜式水分測定儀 測量原理 | |
化工原料水分儀、陶瓷原料水分儀、中西藥水分儀、糧食水分儀、煤炭水分儀等便攜式水分儀使用高頻電磁波原理測量水分,快速準確,1秒讀數(shù)。**測量顆粒狀、粉末狀物體時,均需要對儀器進行檔位的標定,或者說對儀器進行校驗。 那么,如何進行具體操作呢? 現(xiàn)就舉例化工原料水分儀做一個簡單的介紹。 先取 A 化工原料樣品,其實際水分含量為 8.5% (如何得知其實際水分值下面再介紹)。將化工原料水分儀開機調零后,把儀表探頭插入化工原料樣品的中間部位,持表的手保持穩(wěn)定后,如果儀表上顯示的數(shù)據(jù)為 9.2 (與樣品的實際水分有一定的偏差),那就旋轉儀表表面上的撥盤(順時針調數(shù)據(jù)變小,逆時針調數(shù)據(jù)增大),一直調到儀表屏幕上顯示的數(shù)據(jù)也為 8.5 為止,這時撥盤所指的檔位為 4.5 檔。那么以后測量該種化工原料就無須再進行標定,直接將撥盤旋轉到 4.5 檔進行測量即可。
W= ( Gs-Ggo ) / Gs × 100% 其中: W ——物質的相對含水率; Gs ——濕物質重量; Ggo ——絕干物質重量。 MS-100紅外水分儀、鹵素水分儀測量準確,可以作為水分檢測標準。 |
| 產品名稱:便攜式水分儀 | |
測定原理:便攜式水分儀引進日本先進傳感器,采用高周波原理制成。根據(jù)被測物不同,設有多種測量轉換開關。具有測量水分范圍寬、精度高、體積小、重量輕、操作簡便等特點,可在現(xiàn)場快速測定各類被測物水分。 技術參數(shù) 測定方式:高頻電磁波感應式 | ||
產品名稱:HK-90 便攜式水分測定儀 | ||
顯 示 器:LED數(shù)字顯示。 | ||
產品名稱:日本SK-100便攜式水份儀 | ||
產品型號:SK-100 | ||
技術支持:日本SANKU儀表,超小型計算機控制。 技術參數(shù): | ||
上海績泰電子WY-W*新系列鹵素水分測定儀,全不銹鋼鏡面加熱倉,受熱比較均勻,間斷式持續(xù)加熱,這樣也是讓樣品受熱均勻,底部是精鑄鋁殼,上面全是進口材料,耐熱溫度達到200°以上,傳感器是HBM進口,獨特的外觀設計,可記憶多組干燥進程,讓您買著省心,用著放心! | |||
產品型號 | WY-105W | WY-102W | WY-100W |
*大秤量 | | | |
讀數(shù)精度 | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
分辨率 | 0.01% | ||
顯示屏 | 液晶LCD | ||
溫度范圍 | | ||
時間范圍 | 1-99分鐘(可調) | ||
溫度間隔 | | ||
水分測量范圍 | 0-100% | ||
稱盤尺寸 | Φ | ||
校準方式 | 外部校準 | ||
數(shù)據(jù)輸出 | 標準RS-232接口 | ||
外觀尺寸 | 200*180* | ||
加熱方式 | 鹵素燈 Halogen lamp | ||
顯示方式 | 水份和干重含量%、水份含量% | ||
電壓功率 | 220V 50HZ 400W | ||
產品重量 | |