介質(zhì)損耗測試儀檢測報告
產(chǎn)品名稱: 抗干擾變頻介損自動測量儀
規(guī)格型號: BY7350A
檢測依據(jù): JJG563-2004《高壓電容電橋》
計量標(biāo)準(zhǔn)器名稱: 高壓介質(zhì)損耗因數(shù)標(biāo)準(zhǔn)器
檢測日期: 2012.09.22 產(chǎn)品編號: 129188
溫度: 28℃ 相對濕度 77%
試品 | 電壓 (KV) | 接線 方式 | 測量值 | 實際值 | ||
tgδ% | Cx(pF) | tgδ% | Cx(pF) 正 | |||
標(biāo)準(zhǔn)器 | 10 | 正 | 0.05 | 100.6 | 0.05 | 100.64 |
反 | 0.05 | 100.7 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)器 | 10 | 正 | 0.1 | 100.6 | 0.1 | 100.64 |
反 | 0.1 | 100.7 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)器 | 10 | 正 | 0.4 | 100.8 | 0.4 | 100.64 |
反 | 0.41 | 100.8 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)器 | 10 | 正 | 0.60 | 100.6 | 0.6 | 100.64 |
反 | 0.60 | 100.9 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)器 | 10 | 正 | 0.8 | 100.8 | 0.8 | 100.64 |
反 | 0.81 | 101.1 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)器 | 10 | 正 | 1.00 | 100.8 | 1 | 100.64 |
反 | 1.02 | 101.1 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)器 | 10 | 正 | 4.01 | 100.7 | 4 | 100.64 |
反 | 4.02 | 101.2 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)器 | 10 | 正 | 5.97 | 100.6 | 6 | 100.64 |
反 | 5.98 | 101.1 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)器 | 10 | 正 | 10.03 | 101.2 | 10 | 100.64 |
反 | 9.98 | 101.4 |
尊敬的客戶:
本公司有等產(chǎn)品,您可以通過網(wǎng)頁撥打本公司的服務(wù)**了解更多產(chǎn)品的詳細(xì)信息,至善至美的服務(wù)是我們永無止境的追求,歡迎新老客戶放心選購自己心儀產(chǎn)品,我們將竭誠為您服務(wù)!