全部產(chǎn)品分類
-
美國Kestrel NK.風速...
- HORIBA流量計 HORIB...
- HANNA
- dwyer德威爾
- 海康微影
-
梅格牌-上海第六電表廠
- SANXIN三信
- Setra西特
-
LEEG立格
- 測力計/數(shù)字測力計/試驗機臺
- 紅外線測溫儀/紅外測溫儀/測溫...
- 紫外線燈
- 硬度計/里氏硬度計
- 煙氣分析儀/氣體檢測儀
- 照度計/數(shù)字式照度計
- 噪音計/聲級計
-
日本理音(RION)NL-21...
-
臺灣群特center噪音計/聲...
-
優(yōu)利德噪音計
-
臺灣泰仕TES-1358實時音...
企業(yè)信息
第17年
- 入駐時間: 2006-09-21
- 聯(lián)系人:孫靜
- 電話:400-006-1718
-
聯(lián)系時,請說明易展網(wǎng)看到的
- Email:937332326@qq.com
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
MINITEST 1100涂層鍍層厚度測量儀:德國EPK公司MINITEST 1100-2100-3100-4100用于測量以下覆層(覆層包括涂層,鍍層等):鋼鐵基體上的非磁性覆層有色金屬上的絕緣覆層絕緣基體上的有色金屬覆
詳情介紹:
MINITEST 1100涂層鍍層厚度測量儀
德國EPK公司MINITEST 1100-2100-3100-4100用于測量以下覆層(覆層包括涂層,鍍層等):
• 鋼鐵基體上的非磁性覆層
• 有色金屬上的絕緣覆層
• 絕緣基體上的有色金屬覆層
型號 | MINITEST 1100 | MINITEST 2100 | MINITEST 3100 | MINITEST 4100 |
MINITEST 存儲的數(shù)據(jù)量 | ||||
應用行數(shù)(根據(jù)不同探頭或測試條件而記憶的校準基礎數(shù)據(jù)數(shù)) | 1 | 1 | 10 | 99 |
每個應用行下的組(BATCH)數(shù)(對組內(nèi)數(shù)據(jù)自動統(tǒng)計計算,并可設寬容度極限值) | 1 | 10 | 99 | |
可用各自的日期和時間標識特性的組數(shù) | 1 | 500 | 500 | |
數(shù)據(jù)總量 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
MINITEST統(tǒng)計計算功能 | ||||
讀數(shù)的六種統(tǒng)計值x,s,n,max,min,kvar | √ | √ | √ | |
讀數(shù)的八種統(tǒng)計值x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | √ | √ | ||
組統(tǒng)計值六種x,s,n,max,min,kvar | √ | √ | ||
組統(tǒng)計值八種x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | √ | √ | ||
存儲顯示每一個應用行下的所有組內(nèi)數(shù)據(jù) | √ | |||
分組打印以上顯示和存儲的數(shù)據(jù)和統(tǒng)計值 | √ | √ | ||
顯示并打印測量值、打印的日期和時間 | √ | √ | √ | |
其他功能 | ||||
設置極限值 | √ | √ | ||
連續(xù)測量模式快速測量,通過模擬柱識別*大*小值 | √ | √ | ||
連續(xù)測量模式中測量穩(wěn)定后顯示讀數(shù) | √ | √ | ||
連續(xù)測量模式中顯示*小值 | √ | √ |
可選探頭參數(shù):
所有探頭都可配合任一主機使用。在選擇*適用的探頭時需要考慮覆層厚度,基體材料以及基體的形狀、厚度、大小、幾何尺寸等因素。
F型探頭:測量鋼鐵基體上的非磁性覆層
N型探頭:測量有色金屬基體上的絕緣覆層
FN兩用探頭:同時具備F型和N性探頭的功能
探頭 | 量程 | 低端 分辨率 |
誤差 | *小曲率半徑 (凸/凹) |
*小測量 區(qū)域直徑 |
*小基 體厚度 |
探頭尺寸 | |
磁 感 應 法 |
F05 | 0-500μm | 0.1μm | ±(1%±0.7μm) | 1/5mm | 3mm | 0.2mm | φ15x62mm |
F1.6 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | 0.5mm | φ15x62mm | |
F1.6/90 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 平面/6mm | 5mm | 0.5mm | φ8x8x170mm | |
F2/90 | 0-2000μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 平面/6mm | 5mm | 0.5mm | φ8x8x170mm | |
F3 | 0-3000μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | 0.5mm | φ15x62mm | |
F10 | 0-10mm | 5μm | ±(1%±10μm) | 5/16mm | 20mm | 1mm | φ25x46mm | |
F20 | 0-20mm | 10μm | ±(1%±10μm) | 10/30mm | 40mm | 2mm | φ40x66mm | |
F50 | 0-50mm | 10μm | ±(3%±50μm) | 50/200mm | 300mm | 2mm | φ45x70mm | |
兩 用 |
FN1.6 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | F0.5mm/N50μm | φ15x62mm |
FN1.6P | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 平面 | 30mm | F0.5mm/N50μm | φ21x89mm | |
FN2 | 0-2000μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | F0.5mm/N50μm | φ15x62mm | |
電 渦 流 法 |
N02 | 0-200μm | 0.1μm | ±(1%±0.5μm) | 1/10mm | 2mm | 50μm | φ16x70mm |
N.08Cr | 0-80μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 2.5mm | 2mm | 100μm | φ15x62mm | |
N1.6 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 2mm | 50μm | φ15x62mm | |
N1.6/90 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 平面/10mm | 5mm | 50μm | φ13x13x170mm | |
N2 | 0-2000μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | 50μm | φ15x62mm | |
N2/90 | 0-2000μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 平面/10mm | 5mm | 50μm | φ13x13x170mm | |
N10 | 0-10mm | 10μm | ±(1%±25μm) | 25/100mm | 50mm | 50μm | φ60x50mm | |
N20 | 0-20mm | 10μm | ±(1%±50μm) | 25/100mm | 70mm | 50μm | φ65x75mm | |
N100 | 0-100mm | 100μm | ±(1%±0.3mm) | 100mm/平面 | 200mm | 50μm | φ126x155mm | |
CN02 | 10-200μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 平面 | 7mm | 無限制 | φ17x80mm |
F1.6/90、F2/90、N1.6/90、N2/90為直角探頭,用于管內(nèi)測量。
N.08Cr適合銅上鉻,F(xiàn)N2也適合銅上鉻。
相關文章