全部產(chǎn)品分類
-
美國Kestrel NK.風(fēng)速...
- HORIBA流量計(jì) HORIB...
- HANNA
- dwyer德威爾
-
- ??禑嵯駜x
- 福祿克FLUKE紅外熱像儀
- 德圖熱像儀
- FLIR紅外熱像儀
- 英國IRISYS熱像儀
- 日置3460-50熱像儀
- ??禑嵯駜x
企業(yè)信息
第17年
- 入駐時(shí)間: 2006-09-21
- 聯(lián)系人:孫靜
- 電話:400-006-1718
-
聯(lián)系時(shí),請說明易展網(wǎng)看到的
- Email:937332326@qq.com
- Lovibond ET99718...
- ET99109多參數(shù)水質(zhì)分析儀
- RD125 COD消解反應(yīng)器
- 羅威邦Lovibond PH11...
- 數(shù)據(jù)型筆試TDS-°C測定儀SD...
- ET535550總氮(N)試劑-...
- ET535560 總氮(N)試劑...
- ET517691銅(Cu)組合試...
- ET535600氨氮(N)試劑
- 余氯、二氧化氯試劑ET53010...
- 英國羅維朋鉑鈷-目視色度分析比色...
- 德國羅威邦ET515370總鐵試...
- 日本HORIBA SEC-N...
- 哈納pH/ORP防水型測試筆
- 德國羅威邦ET515420二價(jià)鐵...
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
優(yōu)利德UT71A數(shù)字萬用表
詳情介紹:
優(yōu)利德UT71A數(shù)字萬用表
優(yōu)利德UT71A數(shù)字萬用表
優(yōu)利德UT71A數(shù)字萬用表的技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.1%+8) |
交流電壓 | 2V/20V/200V/1000V | ±(0.8%+40) |
直流電流 | 200mA/2000mA/20mA/200mA/10A | ±(0.2%+20) |
交流電流 | 200mA/2000mA/20mA/200mA/10A | ±(1%+15) |
電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW | ±(0.5%+20) |
電容 | 20nF/200nF/2mF/20mF/200mF/2mF/20mF | ±(1.5%+20) |
攝氏溫度 | ||
華氏溫度 | ||
頻率 | 20Hz/200Hz/2kHz/20kHz/200kHz/2MHz/20MHz/200MHz | ±(0.1%+15) |
占空比 | 10%~90% | ±(1%+30) |
(4-20mA)% | 0~100% |
優(yōu)利德UT71A數(shù)字萬用表 的特殊功能
10A保險(xiǎn)絲 | √ | |
自動(dòng)量程 | √ | |
電壓與電流:AC+DC | √ | |
USB數(shù)據(jù)傳輸 | √ | |
電流測量報(bào)警 | √ | |
功能設(shè)置 | √ | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | ||
數(shù)據(jù)回讀 | ||
通斷蜂鳴 | √ | |
二極管測試 | √ | |
峰值保持 | √ | |
*大/*小模式 | √ | |
數(shù)據(jù)保持 | √ | |
真有效值 | √ | |
交流頻響 | 100kHz | |
相對值測量 | √ | |
雙重背光顯示 | √ | |
睡眠功能 | √ | |
全符號(hào)顯示 | √ | |
電池不足提示 | √ | |
電壓測量輸入阻抗 | DC200mV約2.5GΩ 其他檔位:約10MΩ | √ |
模擬條 | √ | |
*大顯示 | 20000 | √ |
優(yōu)利德UT71A數(shù)字萬用表的一般特征
電源 | 9V電池(6F22) |
顯示器尺寸 | 73×50mm |
機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機(jī)身重量 | 384g(雙層注塑) |
機(jī)身尺寸 | 200×93×40mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說明書,布包,鱷魚夾,保修卡,USB接口傳輸線,軟件光盤,測試短線,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺(tái) |
外包裝箱尺寸 | 542×376×388mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 18kg |
相關(guān)文章