含乳飲料(包括乳酸菌飲料)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目表
序號 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 發(fā)證 | 監(jiān)督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 凈含量 | √ | √ | √ | |
3 | 蛋白質(zhì) | √ | √ | √ | |
4 | 可溶性固形物 | √ | √ | √ | 乳酸菌飲料項(xiàng)目 |
5 | 脂肪 | √ | √ | * | 鮮奶原料含乳飲料項(xiàng)目 |
6 | 酸度 | √ | √ | * | 乳酸菌飲料項(xiàng)目 |
7 | 總砷 | √ | √ | * | |
8 | 鉛 | √ | √ | * | |
9 | 銅 | √ | √ | * | |
10 | 脲酶試驗(yàn) | √ | √ | * | 乳酸菌飲料項(xiàng)目 |
11 | 菌落總數(shù) | √ | √ | √ | 未**乳酸菌飲料不檢 |
12 | 大腸菌群 | √ | √ | √ | |
13 | 致病菌 | √ | √ | * | |
14 | 霉菌 | √ | √ | * | |
15 | 酵母 | √ | √ | * | |
16 | 乳酸菌 | √ | √ | * | 未**乳酸菌飲料項(xiàng)目 |
17 | 苯甲酸 | √ | √ | * | 其他防腐劑根據(jù)產(chǎn)品使用狀況確定 |
18 | 山梨酸 | √ | √ | * | |
19 | 糖精鈉 | √ | √ | * | 其他甜味劑根據(jù)產(chǎn)品使用狀況確定 |
20 | 甜蜜素 | √ | √ | * | |
21 | 著色劑 | √ | √ | * | 根據(jù)產(chǎn)品色澤選擇測定 |
22 | 標(biāo)簽 | √ | √ | | |
植物蛋白飲料產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目表
序號 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 發(fā)證 | 監(jiān)督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 凈含量 | √ | √ | √ | |
3 | 蛋白質(zhì) | √ | √ | √ | |
4 | 氰化物 | √ | √ | * | 以杏仁為原料產(chǎn)品項(xiàng)目 |
5 | 脲酶試驗(yàn) | √ | √ | * | 以大豆為原料產(chǎn)品項(xiàng)目 |
6 | 苯甲酸 | √ | √ | * | 其他防腐劑根據(jù)產(chǎn)品使用狀況確定 |
7 | 山梨酸 | √ | √ | * | |
8 | 糖精鈉 | √ | √ | * | 其他甜味劑根據(jù)產(chǎn)品使用狀況確定 |
9 | 甜蜜素 | √ | √ | * | |
10 | 著色劑 | √ | √ | * | 根據(jù)產(chǎn)品色澤選擇測定 |
11 | 總砷 | √ | √ | * | |
12 | 鉛 | √ | √ | * | |
13 | 銅 | √ | √ | * | |
14 | ☆菌落總數(shù) | √ | √ | √ | |
15 | ☆大腸菌群 | √ | √ | √ | |
16 | ☆霉菌和酵母 | √ | √ | * | |
17 | ☆致病菌 | √ | √ | * | |
18 | ★商業(yè)無菌 | √ | √ | √ | |
19 | 標(biāo)簽 | √ | √ | | |
注:標(biāo)簽內(nèi)容除符合GB7718中的規(guī)定外,還應(yīng)符合相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定:
1. 執(zhí)行QB/T2132的豆乳和豆乳飲料必須標(biāo)明蛋白質(zhì)含量,果汁型豆乳飲料必須標(biāo)明原果汁含量。
2. 執(zhí)行QB/T2300的椰子乳(汁)必須標(biāo)明蛋白質(zhì)含量,添加合成香精的產(chǎn)品不得命名為“天然椰子乳(汁)”。
3. 執(zhí)行QB/T2301的核桃乳必須標(biāo)明蛋白質(zhì)含量、產(chǎn)品的級別和類型。
4. 執(zhí)行QB/T2438的杏仁乳(露)必須標(biāo)明蛋白質(zhì)含量。
5. 執(zhí)行QB/T2439的花生乳(露)必須標(biāo)明可溶性固形物和蛋白質(zhì)的含量。